| Station Table | |
| MSU | |
| Station Type | Short Period |
| Station Location | Marysvale, UT |
| SEED Station Name | MSU |
| SEED Channel | EHZ |
| Number of Channels | 1 |
| Network Code | UU |
| Latitude (DD) | 38.5123 |
| Latitude (DMS) | 38° 30.74' |
| Longitude (DD) | -112.1772 |
| Longitude (DMS) | 112° 10.63' |
| Elevation (meters) | 2105 |
| Sensor | 18300 |
| Digitizer | Masscomp |
| Telemetry | Analog |
| Sponsor | Utah |
| Vs30 Value | 1010 |
| Last Updated | November 27, 2007 |
| Go to Alphabetical Station Table | |

