| Station Table | |
| LEVU | |
| Station Type | Short Period |
| Station Location | Levan, UT |
| SEED Station Name | LEVU |
| SEED Channel | EHZ |
| Number of Channels | 1 |
| Network Code | UU |
| Latitude (DD) | 39.5065 |
| Latitude (DMS) | 39° 30.39' |
| Longitude (DD) | -111.8147 |
| Longitude (DMS) | 111° 48.88' |
| Elevation (meters) | 1996 |
| Sensor | LC4 |
| Digitizer | Masscomp |
| Telemetry | Analog |
| Sponsor | USGS |
| Vs30 Value | 1460 |
| Last Updated | November 27, 2007 |
| Go to Alphabetical Station Table | |

