| Station Table | ||
| BCE | ||
| Station Type | Strong Motion | Short-period |
| Station Location | "Book Cliffs East, UT" | |
| SEED Station Name | BCE | |
| SEED Channel | EHZ | EN[ZEN] |
| Number of Channels | 1 | 3 |
| Network Code | UU | |
| Latitude (DD) | 39.6132 | |
| Latitude (DMS) | 39° 36.79' | |
| Longitude (DD) | -110.4085 | |
| Longitude (DMS) | 110° 24.51' | |
| Elevation (meters) | 2666 | |
| Sensor | L4C | EpiSensor |
| Digitizer | K2 | K2 |
| Telemetry | Digital | Digital |
| Sponsor | ANSS | ANSS |
| Vs30 Value | 1010 | |
| Last Updated | November 27, 2007 | |
| Go to Alphabetical Station Table | ||

